<半日沽空>半日沽空金額約251.709億元 沽空比率16.686%
港股半日沽空金額約251.709億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲16.686%。總沽空股份數目:786總沽空股數:15.771億股總沽空金額:約251.709億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 3240.35862 | 36.473 | 12.87 |
| 恒生中國企業(02828) | 1528.80561 | 37.757 | 6.07 |
| 南方恒生科技(03033) | 1357.93037 | 39.332 | 5.39 |
| 中芯國際(00981) | 1139.89515 | 12.856 | 4.53 |
| XL二南方海力士(07709) | 1105.37619 | 20.321 | 4.39 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












