<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11:00報盤
截止北京時間2026-05-13 11:00:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報5031.96點,較昨日收盤跌-38.65
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 京東集團-SW 09618.hk | 124.60 | 5.24 |
| 京東健康 06618.hk | 47.68 | 4.93 |
| 舜宇光學科技 02382.hk | 66.05 | 4.02 |
| 美團-W 03690.hk | 86.45 | 2.73 |
| 騰訊控股 00700.hk | 458.80 | 0.35 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中芯國際 00981.hk | 74.05 | -3.33 |
| 騰訊音樂-SW 01698.hk | 35.04 | -3.10 |
| 快手-W 01024.hk | 51.05 | -2.95 |
| 比亞迪股份 01211.hk | 96.90 | -2.95 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 135.80 | -2.79 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












