<板塊檢測> 大市最新5大跌幅板塊
恒指指數最新報26287.06點,跌-0.2%;國企指數最新報8847.22點,跌-0.4%。當前最新5大跌幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 媒體與娛樂 | -2.9 | 騰訊音樂-SW(01698) | 34.64(-4.2%) |
| 家庭與個人用品 | -2.2 | 毛戈平(01318) | 65.55(-2.8%) |
| 半導體 | -2 | 中芯國際(00981) | 72.65(-5.2%) |
| 汽車 | -1.9 | 比亞迪股份(01211) | 97.05(-2.8%) |
| 家庭耐用消費品 | -1.5 | 創科實業(00669) | 122(-2%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












