<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 龍湖集團00960 | 9.79 | 9.198 | 6.4 |
| 信義玻璃00868 | 11.31 | 10.726 | 5.4 |
| 快手-W01024 | 52.6 | 50.11 | 5 |
| 中國生物製藥01177 | 5.78 | 5.546 | 4.2 |
| 華潤置地01109 | 38.12 | 36.824 | 3.5 |
| 理想汽車-W02015 | 73.4 | 71.02 | 3.4 |
| 華潤電力00836 | 20.88 | 20.242 | 3.2 |
| 華潤啤酒00291 | 27.32 | 26.624 | 2.6 |
| 信義光能00968 | 3.2 | 3.126 | 2.4 |
| 創科實業00669 | 124.5 | 122.08 | 2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












