<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 瀾起科技06809 | 413 | 377.28 | 9.5 |
| 健康16002656 | 20.94 | 19.242 | 8.8 |
| 建滔集團00148 | 56 | 51.68 | 8.4 |
| 銀諾醫藥-B02591 | 15.25 | 14.078 | 8.3 |
| 博泰車聯02889 | 155.2 | 144.32 | 7.5 |
| 藍思科技06613 | 21.1 | 19.72 | 7 |
| 建發國際集團01908 | 18.18 | 17.004 | 6.9 |
| 德昌電機控股00179 | 29.42 | 27.556 | 6.8 |
| 龍湖集團00960 | 9.79 | 9.198 | 6.4 |
| 百奧賽圖-B02315 | 55.5 | 52.18 | 6.4 |
| 富智康集團02038 | 29.2 | 27.488 | 6.2 |
| 國恩科技02768 | 52.5 | 49.556 | 5.9 |
| 果下科技02655 | 31.98 | 30.26 | 5.7 |
| 敏實集團00425 | 40.98 | 38.816 | 5.6 |
| 鈞達股份02865 | 43.42 | 41.1 | 5.6 |
| 龍旗科技09611 | 25.2 | 23.88 | 5.5 |
| 保利置業集團00119 | 2.45 | 2.324 | 5.4 |
| 信義玻璃00868 | 11.31 | 10.726 | 5.4 |
| 建滔積層板01888 | 44.48 | 42.22 | 5.4 |
| 快手-W01024 | 52.6 | 50.11 | 5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












