<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 香港交易所00388 | 423.8 | 424.32 | -0.1 |
| 中升控股00881 | 7.13 | 7.138 | -0.1 |
| 中信國際電訊01883 | 2.82 | 2.824 | -0.1 |
| 理文造紙02314 | 3.27 | 3.272 | -0.1 |
| 盈富基金02800 | 26.48 | 26.516 | -0.1 |
| 標智香港10002825 | 30.4 | 30.432 | -0.1 |
| GX中國03040 | 36.22 | 36.24 | -0.1 |
| 工銀南方中國03167 | 65.32 | 65.408 | -0.1 |
| 華潤醫藥03320 | 5.2 | 5.206 | -0.1 |
| 華夏恆ESG03403 | 53.8 | 53.88 | -0.1 |
| 南方香港股票03443 | 9.55 | 9.558 | -0.1 |
| 徽商銀行03698 | 5.09 | 5.096 | -0.1 |
| 青島銀行03866 | 4.83 | 4.834 | -0.1 |
| 海吉亞醫療06078 | 11.83 | 11.836 | -0.1 |
| 昊海生物科技06826 | 22.36 | 22.372 | -0.1 |
| 吉利汽車00175 | 22.56 | 22.6 | -0.2 |
| 創維集團00751 | 6.31 | 6.322 | -0.2 |
| 中國水務00855 | 5.09 | 5.1 | -0.2 |
| 重慶鋼鐵股份01053 | 1.1 | 1.102 | -0.2 |
| 郵儲銀行01658 | 5.12 | 5.128 | -0.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












