<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26478.3點,升0.3%;國企指數最新報8915.06點,升0.3%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 紡織品、服裝與奢侈品 | 1.9 | 安踏體育(02020) | 77.85(-0.8%) |
| 黃金與貴金屬 | 1.6 | 紫金黃金國際(02259) | 165.5(0.9%) |
| 石油與天然氣 | 0.9 | 中國海洋石油(00883) | 27.1(1.9%) |
| 紙類與林業產品 | 0.9 | 玖龍紙業(02689) | 6.36(0.6%) |
| 房地產投資信託基金 | 0.8 | 領展房產基金(00823) | 41.68(1.2%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












