<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 長飛光纖光纜06869 | 259.4 | 236.12 | 9.9 |
| 健康16002656 | 20.64 | 18.814 | 9.7 |
| 藍思科技06613 | 20.68 | 18.906 | 9.4 |
| 大唐發電00991 | 3.35 | 3.066 | 9.3 |
| 敏實集團00425 | 40.96 | 37.492 | 9.2 |
| 果下科技02655 | 32.26 | 29.6 | 9 |
| 富智康集團02038 | 28.86 | 26.508 | 8.9 |
| 建滔積層板01888 | 43.96 | 40.524 | 8.5 |
| 越秀地產00123 | 4.65 | 4.316 | 7.7 |
| 軒竹生物-B02575 | 22.94 | 21.308 | 7.7 |
| 聯想集團00992 | 13.41 | 12.46 | 7.6 |
| 週六福06168 | 19.57 | 18.188 | 7.6 |
| 中國金茂00817 | 2 | 1.86 | 7.5 |
| 藥捷安康-B02617 | 55.7 | 51.824 | 7.5 |
| 五礦資源01208 | 9.96 | 9.27 | 7.4 |
| 聯想控股03396 | 10.69 | 9.964 | 7.3 |
| 華潤置地01109 | 38.4 | 35.824 | 7.2 |
| 建發國際集團01908 | 17.55 | 16.37 | 7.2 |
| 中國建材03323 | 5.97 | 5.592 | 6.8 |
| 中國海外發展00688 | 16.37 | 15.346 | 6.7 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












