<國際財經>國企篇-10大跌幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 百度(09888) | 137.02 | 145.20 | -5.64% |
| 阿里巴巴(09988) | 136.06 | 139.00 | -2.12% |
| 百濟神州(06160) | 186.58 | 190.60 | -2.11% |
| 百勝中國(09987) | 364.47 | 372.00 | -2.02% |
| 攜程(09961) | 409.39 | 417.00 | -1.83% |
| 網易(09999) | 180.15 | 183.50 | -1.82% |
| 貝殼(02423) | 48.88 | 49.60 | -1.45% |
| 京東(09618) | 117.07 | 118.50 | -1.20% |
| 小鵬汽車(09868) | 60.69 | 61.30 | -0.99% |
| 中通快遞(02057) | 194.67 | 195.00 | -0.17% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












