<國際財經>港股通篇-20大跌幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 再鼎醫藥(09688) | 14.46 | 15.09 | -4.21% |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 171.43 | 177.80 | -3.58% |
| 和黃藥業(00013) | 20.41 | 21.00 | -2.82% |
| 阿里巴巴(09988) | 136.06 | 139.00 | -2.12% |
| 百濟神州(06160) | 186.58 | 190.60 | -2.11% |
| 亞盛醫藥(06855) | 41.77 | 42.64 | -2.04% |
| 百勝中國(09987) | 364.47 | 372.00 | -2.02% |
| 名創優品(09896) | 28.42 | 28.92 | -1.72% |
| 特海國際(09658) | 10.42 | 10.60 | -1.69% |
| 貝殼(02423) | 48.88 | 49.60 | -1.45% |
| 小鵬汽車(09868) | 60.69 | 61.30 | -0.99% |
| 金山雲(03896) | 8.23 | 8.27 | -0.51% |
| 中通快遞(02057) | 194.67 | 195.00 | -0.17% |
| 理想汽車(02015) | 69.94 | 70.05 | -0.16% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












