<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 百度集團-SW09888 | 145.2 | 132.46 | 9.6 |
| 龍湖集團00960 | 9.15 | 8.498 | 7.7 |
| 中國海外發展00688 | 15.92 | 14.832 | 7.3 |
| 洛陽鉬業03993 | 20.16 | 19.038 | 5.9 |
| 華潤置地01109 | 36.76 | 34.752 | 5.8 |
| 泡泡瑪特09992 | 168.1 | 160.3 | 4.9 |
| 長和00001 | 73.3 | 69.94 | 4.8 |
| 創科實業00669 | 123.2 | 117.9 | 4.5 |
| 周大福01929 | 11.54 | 11.044 | 4.5 |
| 中國人壽02628 | 31.26 | 30.048 | 4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












