<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 新鴻基地產00016 | 141.5 | 141.72 | -0.2 |
| 中國生物製藥01177 | 5.43 | 5.442 | -0.2 |
| 工商銀行01398 | 6.92 | 6.936 | -0.2 |
| 海爾智家06690 | 21.64 | 21.676 | -0.2 |
| 吉利汽車00175 | 22.74 | 22.804 | -0.3 |
| 中芯國際00981 | 73.35 | 73.58 | -0.3 |
| 農夫山泉09633 | 46.16 | 46.276 | -0.3 |
| 新奧能源02688 | 60.9 | 61.14 | -0.4 |
| 中電控股00002 | 75.3 | 75.67 | -0.5 |
| 友邦保險01299 | 86.6 | 87.02 | -0.5 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












