<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數午後13:10報盤
截止北京時間2026-05-06 13:10:00,恒生科技指數【漲跌情況】,最新報5001.27點,較昨日收盤跌71.59
前5大漲幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 華虹半導體 01347.hk | 133.20 | 11.93 |
| 中芯國際 00981.hk | 76.95 | 8.69 |
| 百度集團-SW 09888.hk | 133.10 | 6.14 |
| 聯想集團 00992.hk | 12.08 | 3.78 |
| 阿里巴巴-W 09988.hk | 136.10 | 3.73 |
前5大跌幅:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(港元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 同程旅行 00780.hk | 16.84 | -3.11 |
| 理想汽車-W 02015.hk | 67.65 | -2.87 |
| 小鵬集團-W 09868.hk | 60.95 | -2.87 |
| 蔚來-SW 09866.hk | 46.50 | -2.56 |
| 零跑汽車 09863.hk | 44.76 | -2.27 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚













