<半日沽空>半日沽空金額約247.631億元 沽空比率14.929%
港股半日沽空金額約247.631億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲14.929%。總沽空股份數目:797總沽空股數:14.509億股總沽空金額:約247.631億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 1885.14796 | 19.475 | 7.61 |
| 盈富基金(02800) | 1823.44351 | 26.011 | 7.36 |
| 中芯國際(00981) | 1465.33328 | 12.420 | 5.92 |
| XL二南方海力士(07709) | 1113.59371 | 40.982 | 4.50 |
| 小米集團-W(01810) | 912.97707 | 23.432 | 3.69 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚













