<國際財經>港股通篇-20大升幅昨日主要ADR價格一覽
昨日在美國上市的主要ADR(匯率爲1美元7.77124126628138港幣),表現如下:
| 名稱代碼 | ADR換算價(港幣) | 港股前收市價 | 溢價率(+/-%) |
|---|---|---|---|
| 貝殼(02423) | 44.19 | 42.32 | +4.43% |
| 滙豐控股(00005) | 142.91 | 140.20 | +1.94% |
| 名創優品(09896) | 28.87 | 28.32 | +1.94% |
| 金山雲(03896) | 7.77 | 7.63 | +1.85% |
| 再鼎醫藥(09688) | 16.74 | 16.47 | +1.63% |
| 亞盛醫藥(06855) | 45.35 | 44.66 | +1.53% |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 170.58 | 168.20 | +1.41% |
| 阿里巴巴(09988) | 127.74 | 126.00 | +1.38% |
| 百濟神州(06160) | 175.67 | 173.60 | +1.19% |
| 理想汽車(02015) | 68.27 | 67.55 | +1.07% |
| 小鵬汽車(09868) | 61.51 | 61.00 | +0.84% |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












