<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中國海外發展00688 | 13.35 | 12.588 | 6.1 |
| 越秀地產00123 | 3.91 | 3.718 | 5.2 |
| 中國太平00966 | 22.38 | 21.316 | 5 |
| 中國海洋石油00883 | 29.38 | 28.472 | 3.2 |
| 華潤置地01109 | 32.96 | 31.948 | 3.2 |
| 山高控股00412 | 1.27 | 1.248 | 1.8 |
| 華潤啤酒00291 | 26.18 | 25.804 | 1.5 |
| 北控水務集團00371 | 2.83 | 2.79 | 1.4 |
| 中國黃金國際02099 | 174.9 | 172.44 | 1.4 |
| 粵海投資00270 | 8.24 | 8.136 | 1.3 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












