<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26067.02點,升1.5%;國企指數最新報8785.12點,升1.6%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 食品與飲料 | 5.1 | 農夫山泉(09633) | 47.8(2.8%) |
| 金屬與採礦 | 4.5 | 中國宏橋(01378) | 34.42(3.2%) |
| 軟件服務 | 3.2 | 騰訊控股(00700) | 477.4(0.8%) |
| 化工產品 | 3.1 | 東嶽集團(00189) | 12.83(3.9%) |
| 煤炭 | 3 | 中國神華(01088) | 49.18(2%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












