<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯國際00981 | 66.05 | 63.27 | 4.4 |
| 中國石油股份00857 | 11.67 | 11.242 | 3.8 |
| 中國海洋石油00883 | 28.98 | 27.972 | 3.6 |
| 海爾智家06690 | 21.68 | 21.012 | 3.2 |
| 中國神華01088 | 48.2 | 47.448 | 1.6 |
| 中國移動00941 | 84.65 | 84.07 | 0.7 |
| 百度集團-SW09888 | 123.3 | 122.4 | 0.7 |
| 中國石油化工股份00386 | 4.59 | 4.574 | 0.3 |
| 建設銀行00939 | 8.89 | 8.868 | 0.2 |
| 中通快遞-W02057 | 202.2 | 201.96 | 0.1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












