<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中芯國際00981 | 68.25 | 62.08 | 9.9 |
| 中國石油股份00857 | 11.46 | 10.996 | 4.2 |
| 聯想集團00992 | 12.12 | 11.678 | 3.8 |
| 中國海洋石油00883 | 28.44 | 27.496 | 3.4 |
| 舜宇光學科技02382 | 66.6 | 64.57 | 3.1 |
| 百度集團-SW09888 | 125.7 | 122.66 | 2.5 |
| 藥明康德02359 | 126 | 123.06 | 2.4 |
| 蒙牛乳業02319 | 16.79 | 16.548 | 1.5 |
| 中國電信00728 | 5.14 | 5.068 | 1.4 |
| 信義玻璃00868 | 9.93 | 9.812 | 1.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











