
以下為全球主要國家及地區今日稍後預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
00:30 | 澳洲 | 經季節調整商品貿易收支(億澳元) | 1月 | 順差39 | 順差33.73 |
08:00 | 台灣 | 工業生產指數(較上年同期) | 1月 | -- | +21.57% |
08:20 | 台灣 | 外匯存底(億美元) | 2月 | -- | 6,044.57 |
09:30 | 英國 | 標普全球建築業PMI | 2月 | 47.0 | 46.4 |
10:00 | 歐元區 | 零售銷售(較前月) | 1月 | +0.3% | -0.5% |
零售銷售(較上年同期) | +1.7% | +1.3% | |||
12:30 | 美國 | Challenger企業計劃裁員崗位(萬個) | 2月 | -- | 10.8435 |
13:30 | 美國 | 進口物價(較前月) | 1月 | +0.2% | +0.1% |
出口物價(較前月) | +0.3% | +0.3% | |||
13:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 2月28日當周 | 21.5 | 21.2 |
初請失業金人數四周均值(萬人) | -- | 22.025 | |||
續請失業金人數(萬人) | 2月21日當周 | 185.0 | 183.3 | ||
13:30 | 美國 | 非農生產率環比年率 | 第四季初值 | +1.9% | +4.9% |
非農單位勞工成本 | +2.0% | -1.9% | |||
23:00 | 韓國 | 消費者物價指數(CPI)(較前月) | 2月 | +0.4% | +0.4% |
消費者物價指數(CPI)(較上年同期) | +2.1% | +2.0% |
附:上日主要國家及地區已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
00:30 | 日本 | 標普全球服務業PMI | 2月終值 | 53.8 | -- |
00:30 | 澳洲 | 經季節調整的實質國內生產總值(GDP)(較前季) | 第四季 | +0.8% | +0.6% |
經季節調整的實質GDP(較上年同期) | +2.6% | +2.2% | |||
經季節調整的最終消費支出(較前季) | +0.5% | -- | |||
經季節調整的固定資本總支出 | +0.7% | -- | |||
00:30 | 香港 | 標普全球PMI | 2月 | 53.3 | -- |
01:30 | 中國 | 官方製造業PMI | 2月 | 49.0 | 49.1 |
綜合PMI | 49.5 | -- | |||
非製造業PMI | 49.5 | -- | |||
01:45 | 中國 | RatingDog 製造業PMI | 2月終值 | 52.1 | 50.2 |
RatingDog 服務業PMI | 56.7 | -- | |||
05:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 2月 | 40.0 | -- |
08:00 | 台灣 | 外銷訂單(較上年同期) | 1月 | +60.10% | +50.87% |
08:30 | 香港 | 零售銷售貨值(較上年同期) | 1月 | +5.5% | -- |
零售銷售貨量(較上年同期) | +3.4% | ||||
08:50 | 法國 | HCOB服務業PMI | 2月 | 49.6 | 49.6 |
HCOB綜合PMI | 49.9 | 49.9 | |||
08:55 | 德國 | HCOB服務業PMI | 2月終值 | 53.5 | 53.4 |
HCOB綜合PMI | 53.2 | 53.1 | |||
09:00 | 歐元區 | HCOB服務業PMI | 2月終值 | 51.9 | 51.8 |
HCOB綜合PMI | 51.9 | 51.9 | |||
09:30 | 英國 | 標普全球服務業PMI | 2月 | 53.9 | 53.9 |
標普全球綜合PMI | 53.7 | 53.9 | |||
10:00 | 歐元區 | 生產者物價指數(PPI)(較前月) | 1月 | +0.7% | +0.2% |
生產者物價指數(PPI)(較上年同期) | -2.1% | -2.7% | |||
10:00 | 歐元區 | 失業率 | 1月 | 6.1% | 6.2% |
12:00 | 美國 | 抵押貸款市場指數 | 前一周 | 377.5 | -- |
抵押貸款再融資指數 | 1,637.5 | -- | |||
13:15 | 美國 | ADP民間就業崗位(萬個) | 2月 | 增加6.3 | 增加5.0 |
14:45 | 美國 | 標普全球服務業PMI | 2月終值 | 51.7 | -- |
標普全球綜合PMI | 51.9 | -- | |||
15:00 | 美國 | ISM非製造業指數 | 2月 | 56.1 | 53.5 |
ISM非製造業企業活動分項指數 | 59.9 | -- | |||
ISM非製造業就業分項指數 | 51.8 | -- | |||
ISM非製造業新訂單分項指數 | 58.6 | -- | |||
ISM非製造業投入物價分項指數 | 63.0 | -- |
提取相關資料,請點選下列代碼連結
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN