<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報25706.18點,升0.8%;國企指數最新報8906點,升0.7%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 26.5 | 晶泰控股(02228) | 9.67(4.9%) |
| 容器與包裝 | 3.9 | 紛美包裝(00468) | 2.28(0%) |
| 金屬與採礦 | 2.7 | 中國宏橋(01378) | 31.96(1.5%) |
| 家庭與個人用品 | 2.1 | 鉅子生物(02367) | 35.02(1.3%) |
| 紙類與林業產品 | 2.1 | 玖龍紙業(02689) | 5.85(2.3%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









