<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 美團-W03690 | 102 | 102.36 | -0.4 |
| 阿里巴巴-W09988 | 160.4 | 161.48 | -0.7 |
| 京東集團-SW09618 | 123.1 | 124.26 | -0.9 |
| 快手-W01024 | 69.5 | 70.21 | -1 |
| 中國財險02328 | 18.62 | 18.896 | -1.5 |
| 聯想集團00992 | 10.85 | 11.078 | -2.1 |
| 中芯國際00981 | 72.65 | 74.29 | -2.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚









