<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26602.02點,跌-0.2%;國企指數最新報9419.86點,跌-0.2%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 紡織品、服裝與奢侈品 | 1.3 | 安踏體育(02020) | 82.2(-0.8%) |
| 農產品 | 0.9 | 萬洲國際(00288) | 8.14(1%) |
| 容器與包裝 | 0.9 | 中糧包裝(00906) | 7.13(0%) |
| 特專科技 | 0.8 | 晶泰控股(02228) | 11.29(1.5%) |
| 地產 | 0.8 | 新鴻基地產(00016) | 97.85(2.1%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










