<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 紫金礦業02899 | 32.64 | 31.436 | 3.8 |
| 中國財險02328 | 19.28 | 18.744 | 2.9 |
| 中國海洋石油00883 | 21.18 | 20.652 | 2.6 |
| 中芯國際00981 | 75.45 | 73.76 | 2.3 |
| 中國人壽02628 | 25.68 | 25.112 | 2.3 |
| 中國聯通00762 | 9.83 | 9.616 | 2.2 |
| 中國神華01088 | 42.8 | 41.92 | 2.1 |
| 百度集團-SW09888 | 124.4 | 122.06 | 1.9 |
| 百濟神州06160 | 190.4 | 187.2 | 1.7 |
| 華潤啤酒00291 | 26.7 | 26.276 | 1.6 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











