<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-港股通篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 長和00001 | 50.9 | 50.95 | -0.1 |
| 青島啤酒股份00168 | 53.9 | 53.96 | -0.1 |
| 龍湖集團00960 | 10.33 | 10.336 | -0.1 |
| 融創中國01918 | 1.52 | 1.522 | -0.1 |
| 富智康集團02038 | 18.39 | 18.4 | -0.1 |
| 固生堂02273 | 29.62 | 29.64 | -0.1 |
| 金山雲03896 | 6.5 | 6.506 | -0.1 |
| 綠城中國03900 | 8.81 | 8.818 | -0.1 |
| 地平線機器人-W09660 | 8.35 | 8.362 | -0.1 |
| 中電控股00002 | 65.95 | 66.11 | -0.2 |
| 越秀地產00123 | 4.8 | 4.808 | -0.2 |
| 百富環球00327 | 5.42 | 5.432 | -0.2 |
| 鞍鋼股份00347 | 2.16 | 2.164 | -0.2 |
| 香港交易所00388 | 421.8 | 422.48 | -0.2 |
| 復星國際00656 | 5.13 | 5.14 | -0.2 |
| 瑞浦蘭鈞00666 | 13.63 | 13.66 | -0.2 |
| 中國東方教育00667 | 6.7 | 6.712 | -0.2 |
| 中國鐵塔00788 | 11.36 | 11.382 | -0.2 |
| 中國移動00941 | 85.1 | 85.29 | -0.2 |
| 聯想集團00992 | 11.26 | 11.288 | -0.2 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










