<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26189.77點,升1.3%;國企指數最新報9367點,升1.5%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 資訊科技硬件與設備 | 3.1 | 小米集團-W(01810) | 47.2(0.1%) |
| 工業機械與設備 | 2.7 | 中國重汽(03808) | 24.36(1.7%) |
| 軟件服務 | 2.7 | 騰訊控股(00700) | 635(1.2%) |
| 農產品 | 2.6 | 萬洲國際(00288) | 7.39(0.3%) |
| 半導體 | 2.4 | 中芯國際(00981) | 75.5(5.2%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










