<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-國企篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 建設銀行00939 | 7.4 | 7.408 | -0.1 |
| 交通銀行03328 | 6.54 | 6.556 | -0.2 |
| 農業銀行01288 | 5.19 | 5.206 | -0.3 |
| 中國海洋石油00883 | 18.93 | 19.074 | -0.8 |
| 攜程集團-S09961 | 585.5 | 592.1 | -1.1 |
| 華潤置地01109 | 29.34 | 29.716 | -1.3 |
| 泡泡瑪特09992 | 254 | 262.08 | -3.1 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










