<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報26497.76點,升0.4%;國企指數最新報9409.47點,升0.5%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 製藥與生物科技 | 2.8 | 百濟神州(06160) | 201(1.1%) |
| 汽車 | 2.7 | 比亞迪股份(01211) | 108.7(4%) |
| 半導體 | 2.3 | 中芯國際(00981) | 63.6(1.4%) |
| 煤炭 | 1.5 | 中國神華(01088) | 37.78(1.8%) |
| 工業機械與設備 | 1.1 | 中國重汽(03808) | 21.34(-2.2%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











