<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24912.76點,升0%;國企指數最新報8898.31點,升0.1%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 5.5 | 晶泰控股(02228) | 7.65(2.7%) |
| 資訊科技硬件與設備 | 1.2 | 小米集團-W(01810) | 50.9(0.2%) |
| 家庭耐用消費品 | 1 | 創科實業(00669) | 98.7(0.4%) |
| 農產品 | 1 | 萬洲國際(00288) | 7.9(-1.1%) |
| 煤炭 | 0.9 | 中國神華(01088) | 37.28(1.7%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











