<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 翰森製藥03692 | 36.05 | 33.92 | 6.3 |
| 理想汽車-W02015 | 124.5 | 117.24 | 6.2 |
| 石藥集團01093 | 9.19 | 8.676 | 5.9 |
| 中國生物製藥01177 | 6.9 | 6.52 | 5.8 |
| 中通快遞-W02057 | 152.1 | 145.44 | 4.6 |
| 農夫山泉09633 | 43 | 41.14 | 4.5 |
| 中國宏橋01378 | 19.26 | 18.48 | 4.2 |
| 京東健康06618 | 47.7 | 45.86 | 4 |
| 中國人壽02628 | 19.66 | 18.972 | 3.6 |
| 藥明生物02269 | 28.55 | 27.62 | 3.4 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











