<全日沽空>全日沽空金額約241.340億元,沽空比率11.473%
港股全日沽空金額約241.340億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲11.473%。總沽空股份數目:724總沽空股數:20.061億股總沽空金額:約241.340億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 934.26087 | 13.455 | 3.87 |
| 比亞迪股份(01211) | 901.64395 | 52.778 | 3.74 |
| 美團-W(03690) | 853.11570 | 18.837 | 3.53 |
| 盈富基金(02800) | 626.77515 | 7.614 | 2.60 |
| 南方恒生科技(03033) | 582.62490 | 10.521 | 2.41 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











