<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報23846.36點,跌-0.3%;國企指數最新報8589.56點,跌-0.2%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 12.1 | 晶泰控股(02228) | 5.31(-2.2%) |
| 保險 | 5.1 | 友邦保險(01299) | 68.4(-1.1%) |
| 容器與包裝 | 3.3 | 中糧包裝(00906) | 7.13(0%) |
| 食品與飲料 | 3 | 農夫山泉(09633) | 39.45(-1.7%) |
| 休閒設備與用品 | 2.2 | 泡泡瑪特(09992) | 257.2(1.7%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










