<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報23809.67點,跌-0.4%;國企指數最新報8569.65點,跌-0.5%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 8 | 晶泰控股(02228) | 5.29(-2.6%) |
| 保險 | 4.8 | 友邦保險(01299) | 68.4(-1.1%) |
| 食品與飲料 | 3.2 | 農夫山泉(09633) | 40(-0.4%) |
| 容器與包裝 | 3.2 | 中糧包裝(00906) | 7.13(0%) |
| 農產品 | 2.1 | 萬洲國際(00288) | 7.59(0%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚










