<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24394.33點,升0.9%;國企指數最新報8827.37點,升0.8%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 運輸 | 4.4 | 港鐵公司(00066) | 27.95(0.7%) |
| 紡織品、服裝與奢侈品 | 2.3 | 安踏體育(02020) | 95.3(2.1%) |
| 家庭耐用消費品 | 1.8 | 創科實業(00669) | 87(-0.1%) |
| 休閒設備與用品 | 1.8 | 泡泡瑪特(09992) | 255.4(1.3%) |
| 地產 | 1.6 | 新鴻基地產(00016) | 93.3(3.7%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











