<全日沽空>全日沽空金額約323.490億元,沽空比率13.452%
港股全日沽空金額約323.490億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲13.452%。總沽空股份數目:691總沽空股數:24.289億股總沽空金額:約323.490億元
| 名稱代碼 | 沽空金額(百萬元) | 沽空比率(%) | 佔沽空總額(%) |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 1883.00030 | 15.321 | 5.82 |
| 美團-W(03690) | 1776.43994 | 20.249 | 5.49 |
| 中國平安(02318) | 1558.45483 | 23.190 | 4.82 |
| 比亞迪股份(01211) | 1396.77095 | 43.715 | 4.32 |
| 小米集團-W(01810) | 1110.48724 | 8.829 | 3.43 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。








