<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24172.41點,升2%;國企指數最新報8759.6點,升1.9%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 5 | 晶泰控股(02228) | 5.67(5%) |
| 汽車 | 3.1 | 比亞迪股份(01211) | 130.2(3.3%) |
| 資訊科技硬件與設備 | 2.8 | 小米集團-W(01810) | 56.75(3.5%) |
| 保險 | 2.6 | 友邦保險(01299) | 70.7(3.3%) |
| 家庭耐用消費品 | 2.5 | 創科實業(00669) | 87.2(4%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚











