<即市大盤> 向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇
昨日收盤價向上突破5日均線焦點股票名單-紅籌篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中國太平00966 | 13.98 | 13.144 | 6.4 |
| 中國建築國際03311 | 12.2 | 11.896 | 2.6 |
| 中信股份00267 | 10.82 | 10.556 | 2.5 |
| 中國海外發展00688 | 13.68 | 13.38 | 2.2 |
| 中海物業02669 | 5.43 | 5.318 | 2.1 |
| 中國中藥00570 | 2.27 | 2.236 | 1.5 |
| 中國重汽03808 | 20.15 | 19.9 | 1.3 |
| 越秀地產00123 | 4.4 | 4.356 | 1 |
| 中國聯通00762 | 9.5 | 9.416 | 0.9 |
| 華潤燃氣01193 | 21.75 | 21.56 | 0.9 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。









