<即市大盤> 向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇
昨日收盤價向下突破5日均線焦點股票名單-恒指篇:
| 名稱代碼 | 收盤價 | 5日均線 | 較5日均線下跌(%) |
|---|---|---|---|
| 銀河娛樂00027 | 33.6 | 33.62 | -0.1 |
| 滙豐控股00005 | 93.3 | 93.45 | -0.2 |
| 美的集團00300 | 75.6 | 75.75 | -0.2 |
| 創科實業00669 | 91.5 | 91.76 | -0.3 |
| 恆安國際01044 | 21.85 | 21.92 | -0.3 |
| 百威亞太01876 | 8.61 | 8.636 | -0.3 |
| 蒙牛乳業02319 | 17.98 | 18.052 | -0.4 |
| 香港中華煤氣00003 | 6.78 | 6.814 | -0.5 |
| 美團-W03690 | 143.8 | 144.54 | -0.5 |
| 華潤啤酒00291 | 25.5 | 25.72 | -0.9 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。









