<美股三大指數前10大跌幅報盤> 道瓊斯指數10大跌幅成分股
北京時間2025-06-11 02:00:00,道瓊斯指數最新10大跌幅股票:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(美元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 旅行者保險 TRV | 263.97 | -1.42 |
| 麥當勞 MCD | 300.76 | -1.32 |
| 思科 CSCO | 65.05 | -1.29 |
| 波音 BA | 214.77 | -1.26 |
| 賽富時 CRM | 268.87 | -1.24 |
| 美國運通 AXP | 298.45 | -1.03 |
| 微軟 MSFT | 468.23 | -0.96 |
| 沃爾瑪 WMT | 96.63 | -0.84 |
| 亞馬遜 AMZN | 215.67 | -0.60 |
| 聯合健康 UNH | 301.75 | -0.47 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。










