<板塊檢測> 大市最新5大升幅板塊
恒指指數最新報24074.53點,升1.2%;國企指數最新報8739.68點,升1.3%。當前最新5大升幅板塊名單:
| 板塊名稱 | 板塊漲跌幅(%) | 名稱代碼 | 個股漲跌 |
|---|---|---|---|
| 特專科技 | 8 | 晶泰控股(02228) | 5.13(8%) |
| 休閒設備與用品 | 4.7 | 泡泡瑪特(09992) | 249(1.7%) |
| 食品與飲料 | 4 | 農夫山泉(09633) | 39.5(-0.1%) |
| 製藥與生物科技 | 3.5 | 百濟神州(06160) | 160.3(2.7%) |
| 半導體 | 2.9 | 中芯國際(00981) | 41.7(3.7%) |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。
讚












