<美股三大指數前10大跌幅報盤> 道瓊斯指數10大跌幅成分股
北京時間2025-06-04 02:00:00,道瓊斯指數最新10大跌幅股票:
| 股票名稱代碼 | 當前報價(美元) | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|
| 可口可樂 KO | 71.18 | -1.14 |
| 聯合健康 UNH | 301.95 | -0.91 |
| 威訊通信 VZ | 43.81 | -0.66 |
| 強生 JNJ | 154.68 | -0.46 |
| 寶潔 PG | 167.13 | -0.39 |
| V | 364.20 | -0.31 |
| 旅行者保險 TRV | 275.69 | -0.24 |
| 沃爾瑪 WMT | 99.54 | -0.23 |
| 微軟 MSFT | 462.50 | +0.11 |
| 亞馬遜 AMZN | 207.01 | +0.17 |
免責聲明:本網站提供的資訊僅供教育和參考之用,不應視為財務或投資建議。











