路透2月11日 - 亞洲貨幣周二兌上漲的美元窄幅波動,美國總統特朗普兌現對所有鋼鐵和鋁徵收進口關稅的承諾後,市場反應平靜。
印尼盧比兌美元IDR=下跌 0.2%,而韓元KRW=KFTC和坡元SGD=分別下跌 0.2% 和 0.1%。
該地區的股市漲跌互現,一些股市大幅下跌,另一些股市小幅上漲,投資者等待本周的美國通脹數據和美聯儲主席鮑威爾在國會作證。
此前,特朗普宣布自3月起對所有國家的鋼鐵和鋁徵收進口關稅,但表示將考慮豁免澳洲。
馬來亞銀行的分析師表示:“市場反應相當平靜,我們感覺市場已經陷入關稅疲勞,對關稅公告變得越來越不敏感,儘管特朗普確實警告稱金屬關稅‘可能會上調’。”
菲律賓股市.PSI和披索PHP=恐將連續四日下跌。菲律賓央行預計將於周四宣布降息。
菲律賓指標股指下跌1.1%,因對關稅的擔憂揮之不去且該國經濟增長令人失望。菲律賓披索下跌 0.2%。
菲律賓副總統杜特爾特(Sara Duterte)的彈劾案將於7月國會新一屆會期開始後審理,該國的政治不確定性正在加劇。
Union Bank of the Philippines首席經濟學家Ruben Carlo O. Asuncion認為,投資者確實會考慮菲律賓的政治局勢等因素,但白宮可能出台的貿易政策等其他市場因素則更為重要。
馬來亞銀行分析師表示,他們將繼續密切關注與杜特爾特彈劾案相關的政治形勢發展。
韓國股市.KS11和台灣股市.TWII分別上漲 0.7%,與隔夜美股漲幅一致。
印尼股市.JKSE下跌 1.2%,料將連續第五個交易日下跌,並創下 2023 年 5 月底最低。
馬來西亞市場因公共假期休市。日本也適逢假日,日圓交易正常,但股市休市。
泰銖 THB=TH一度下跌0.8%,反映出與美國數據和貨幣政策相關的不確定性。泰國股市.SETI上漲0.4%。
馬來亞銀行分析師表示,鑒於全球不確定性,他們對泰銖仍持謹慎態度。
亞洲股匯市截至04:28:00GMT | ||||||
國家/地區 | 匯率代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 | 股指代碼 | 當日漲跌 | 年內漲跌 |
日本 | 日圓JPY= | -0.01% | +3.41% | 日經指數.N225 | +0.04% | -2.74% |
中國 | 人民幣CNY=CFXS | -0.03% | -0.09% | 滬綜指.SSEC | -0.16% | -1.04% |
印度 | 盧比INR=IN | +0.78% | -1.37% | NSE指數.NSEI | -0.14% | -1.25% |
印尼 | 盧比IDR= | -0.15% | -1.68% | 雅加達綜合股價指數.JKSE | -1.38% | -7.41% |
馬來西亞 | 馬幣(林吉特)MYR= | 0.0% | +0.02% | 吉隆坡綜合股價指數.KLSE | -0.06% | -3.19% |
菲律賓 | 披索PHP= | -0.12% | -0.18% | 菲律賓綜合指數.PSI | -1.19% | -7.52% |
韓國 | 韓元KRW=KFTC | -0.20% | +1.24% | 綜合股價指數.KS11 | +1.03% | +5.91% |
新加坡 | 坡元SGD= | -0.07% | +0.66% | 海峽時報指數.STI | -0.42% | +1.88% |
台灣 | 台幣TWD=TP | 0.0% | -0.18% | 加權股價指數.TWII | +0.35% | +1.30% |
泰國 | 泰銖THB=TH | -0.61% | +0.68% | 綜合股價指數.SETI | +0.49% | -8.82% |
(完) | ||||||
****查閱相關新聞或頁面,請點選下列代碼連結**** | ||||||
全球匯市簡訊 FXNEWS/CN | 全球匯市報導 FRX/CN | |||||
所有外匯新聞 FRX-CMN | 匯率路透調查 FRX-CPOLL | |||||
美加經濟指標預測 US/ECICN | 歐洲經濟指標預測 EU/ECICN | |||||
指標利率一覽 INT-CFACT | 澳元、新西蘭元報導 AUD/CN | |||||
英鎊報導 GBP/CN | 台幣報導 TWD/CN | |||||
人民幣報導 CNY/CN | 韓元報導 KRW/CN | |||||
南非蘭特報導 ZAR/CN | 亞洲盤現匯報價 AFX= | |||||
歐洲盤現匯報價 EFX= | 紐約盤現匯報價 NFX= | |||||
全部現匯報價 FX= | 英文匯市簡訊頁面 FXBUZZ | |||||
美國股市 .NCN | 一周展望 .N/OCN | |||||
歐洲股市報導 .EUCN | 日本股市報導 .TCN | |||||
中港股市報導 .HKCN | 中國股市報導 .SSCN | |||||
台灣股市報導 .TWCN | 股市簡訊 CN-CMN-HOT | |||||
納斯達克最活躍個股 .AV.O | 紐約證交所最活躍個股 .AV.N | |||||
納斯達克漲幅居前個股 .PG.O | 紐約證交所漲幅居前個股 .PG.N | |||||
納斯達克跌幅居前個股 .PL.O | 紐約證交所跌幅居前個股 .PL.N | |||||
標普主要分類指數 0#.GSPMAJOR | 英股富時指數 .FTSE | |||||
德股DAX指數 .GDAXI | 法股CAC-40指數 .FCHI | |||||
韓國股市已並入韓國金融市場報導中,相關稿件請點選 KRW/CN |