
以下為美聯儲自1994年以來歷次調整聯邦基金利率和貼現率的情況:
(1基點等於0.01個百分點)(日期帶*表明該利率決策是在兩次會議之間作出)
| 聯邦基金利率 | 貼現率 | ||
| 調整幅度 | 調整後水平(%) | 調整幅度 | 調整後水平(%) |
2025年 | ||||
9月17日 | 調降25基點 | 4.00-4.25 | 調降25基點 | 4.25 |
2024年 | ||||
12月18日 | 調降25基點 | 4.25-4.50 | 調降25基點 | 4.50 |
11月7日 | 調降25基點 | 4.50-4.75 | 調降25基點 | 4.75 |
9月18日 | 調降50基點 | 4.75-5.00 | 調降50基點 | 5.00 |
2023年 | ||||
7月26日 | 調升25基點 | 5.25-5.50 | 調升25基點 | 5.50 |
5月3日 | 調升25基點 | 5.00-5.25 | 調升25基點 | 5.25 |
3月22日 | 調升25基點 | 4.75-5.00 | 調升25基點 | 5.00 |
2月1日 | 調升25基點 | 4.50-4.75 | 調升25基點 | 4.75 |
2022年 | ||||
12月14日 | 調升50基點 | 4.25-4.5 | 調升50基點 | 4.50 |
11月2日 | 調升75基點 | 3.75-4.00 | 調升75基點 | 4.00 |
9月21日 | 調升75基點 | 3.00-3.25 | 調升75基點 | 3.25 |
7月27日 | 調升75基點 | 2.25-2.50 | 調升75基點 | 2.50 |
6月15日 | 調升75基點 | 1.50-1.75 | 調升75基點 | 1.75 |
5月4日 | 調升50基點 | 0.75-1.00 | 調升50基點 | 1.00 |
3月16日 | 調升25基點 | 0.25-0.50 | 調升25基點 | 0.50 |
2020年 | ||||
3月15日* | 調降100基點 | 0-0.25 | 調降150基點 | 0.25 |
3月3日* | 調降50基點 | 1.00-1.25 | 調降50基點 | 1.75 |
2019年 |
|
|
|
|
10月30日 | 調降25基點 | 1.50-1.75 | 調降25基點 | 2.25 |
9月18日 | 調降25基點 | 1.75-2.00 | 調降25基點 | 2.50 |
7月31日 | 調降25基點 | 2.00-2.25 | 調降25基點 | 2.75 |
|
|
|
|
|
2018年 |
|
|
|
|
12月19日 | 調升25基點 | 2.25-2.50 | 調升25基點 | 3.00 |
9月26日 | 調升25基點 | 2.00-2.25 | 調升25基點 | 2.75 |
6月13日 | 調升25基點 | 1.75-2.00 | 調升25基點 | 2.50 |
3月21日 | 調升25基點 | 1.50-1.75 | 調升25基點 | 2.25 |
|
|
|
|
|
2017年 |
|
|
|
|
12月13日 | 調升25基點 | 1.25-1.50 | 調升25基點 | 2.00 |
6月14日 | 調升25基點 | 1.00-1.25 | 調升25基點 | 1.75 |
3月15日 | 調升25基點 | 0.75-1.00 | 調升25基點 | 1.50 |
|
|
|
|
|
2016年 |
|
|
|
|
12月14日 | 調升25基點 | 0.50-0.75 | 調升25基點 | 1.25 |
|
|
|
|
|
2015年 |
|
|
|
|
12月16日 | 調升25基點 | 0.25-0.5 | 調升25基點 | 1.00 |
|
|
|
|
|
2010年 |
|
|
|
|
2月18日* |
|
| 調升25基點 | 0.75 |
|
|
|
|
|
2008年 |
|
|
|
|
12月16日 | 調降75-100基點 | 0-0.25 | 調降75基點 | 0.50 |
10月29日 | 調降50基點 | 1.00 | 調降50基點 | 1.25 |
10月8日* | 調降50基點 | 1.50 | 調降50基點 | 1.75 |
4月30日 | 調降25基點 | 2.00 | 調降25基點 | 2.25 |
3月18日 | 調降75基點 | 2.25 | 調降75基點 | 2.50 |
3月16日* |
|
| 調降25基點 | 3.25 |
1月30日 | 調降50基點 | 3.00 | 調降50基點 | 3.50 |
1月22日* | 調降75基點 | 3.50 | 調降75基點 | 4.00 |
|
|
|
|
|
2007年 |
|
|
|
|
12月11日 | 調降25基點 | 4.25 | 調降25基點 | 4.75 |
10月31日 | 調降25基點 | 4.50 | 調降25基點 | 5.00 |
9月18日 | 調降50基點 | 4.75 | 調降50基點 | 5.25 |
4月17日* |
|
| 調降50基點 | 5.75 |
|
|
|
|
|
2006年 |
|
|
|
|
6月29日 | 調升25基點 | 5.25 | 調升25基點 | 6.25 |
5月10日 | 調升25基點 | 5.00 | 調升25基點 | 6.00 |
3月28日 | 調升25基點 | 4.75 | 調升25基點 | 5.75 |
1月31日 | 調升25基點 | 4.50 | 調升25基點 | 5.50 |
|
|
|
|
|
2005年 |
|
|
|
|
12月13日 | 調升25基點 | 4.25 | 調升25基點 | 5.25 |
11月1日 | 調升25基點 | 4.00 | 調升25基點 | 5.00 |
9月20日 | 調升25基點 | 3.75 | 調升25基點 | 4.75 |
8月9日 | 調升25基點 | 3.50 | 調升25基點 | 4.50 |
6月30日 | 調升25基點 | 3.25 | 調升25基點 | 4.25 |
5月3日 | 調升25基點 | 3.00 | 調升25基點 | 4.00 |
3月22日 | 調升25基點 | 2.75 | 調升25基點 | 3.75 |
2月2日 | 調升25基點 | 2.50 | 調升25基點 | 3.50 |
|
|
|
|
|
2004年 |
|
|
|
|
12月14日 | 調升25基點 | 2.25 | 調升25基點 | 3.25 |
11月10日 | 調升25基點 | 2.00 | 調升25基點 | 3.00 |
9月21日 | 調升25基點 | 1.75 | 調升25基點 | 2.75 |
8月10日 | 調升25基點 | 1.50 | 調升25基點 | 2.50 |
6月30日 | 調升25基點 | 1.25 | 調升25基點 | 2.25 |
|
|
|
|
|
2003年 |
|
|
|
|
6月25日 | 調降25基點 | 1.00 | 調降25基點 | 2.00 |
1月6日 |
|
| 調升150基點 | 2.25 |
(注:2003年1月6日調升貼現率反映的是對貼現窗操作流程進行改進,並非由於收緊貨幣政策) | ||||
|
|
|
|
|
2002年 |
|
|
|
|
11月6日 | 調降50基點 | 1.25 | 調降50基點 | 0.75 |
|
|
|
|
|
2001年 |
|
|
|
|
12月11日 | 調降25基點 | 1.75 | 調降25基點 | 1.25 |
11月6日 | 調降50基點 | 2.00 | 調降50基點 | 1.50 |
10月2日 | 調降50基點 | 2.50 | 調降50基點 | 2.00 |
9月17日* | 調降50基點 | 3.00 | 調降50基點 | 2.50 |
8月21日 | 調降25基點 | 3.50 | 調降25基點 | 3.00 |
6月27日 | 調降25基點 | 3.75 | 調降25基點 | 3.25 |
5月15日 | 調降50基點 | 4.00 | 調降50基點 | 3.50 |
4月18日* | 調降50基點 | 4.50 | 調降50基點 | 4.00 |
3月20日 | 調降50基點 | 5.00 | 調降50基點 | 4.50 |
1月31日 | 調降50基點 | 5.50 | 調降50基點 | 5.00 |
1月4日* |
|
| 調降25基點 | 5.50 |
1月3日* | 調降50基點 | 6.00 | 調降25基點 | 5.75 |
|
|
|
|
|
2000年 |
|
|
|
|
5月16日 | 調升50基點 | 6.50 | 調升50基點 | 6.00 |
3月21日 | 調升25基點 | 6.00 | 調升25基點 | 5.50 |
2月2日 | 調升25基點 | 5.75 | 調升25基點 | 5.25 |
|
|
|
|
|
1999年 |
|
|
|
|
11月16日 | 調升25基點 | 5.50 | 調升25基點 | 5.00 |
8月24日 | 調升25基點 | 5.25 | 調升25基點 | 4.75 |
6月30日 | 調升25基點 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1998年 |
|
|
|
|
11月17日 | 調降25基點 | 4.75 | 調降25基點 | 4.50 |
10月15日* | 調降25基點 | 5.00 | 調降25基點 | 4.75 |
9月29日 | 調降25基點 | 5.25 |
|
|
|
|
|
|
|
1997年 |
|
|
|
|
3月25日 | 調升25基點 | 5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
1996年 |
|
|
|
|
1月31日 | 調降25基點 | 5.25 | 調降25基點 | 5.00 |
|
|
|
|
|
1995年 |
|
|
|
|
12月19日 | 調降25基點 | 5.50 |
|
|
7月6日 | 調降25基點 | 5.75 |
|
|
2月1日 | 調升50基點 | 6.00 | 調升50基點 | 5.25 |
|
|
|
|
|
1994年 |
|
|
|
|
11月15日 | 調升75基點 | 5.50 | 調升75基點 | 4.75 |
8月16日 | 調升50基點 | 4.75 | 調升50基點 | 4.00 |
5月17日 | 調升50基點 | 4.25 | 調升50基點 | 3.50 |
4月18日* | 調升25基點 | 3.75 |
|
|
3月22日 | 調升25基點 | 3.50 |
|
|
2月4日 | 調升25基點 | 3.25 |
|
|
(完)