
日本首席內閣秘書官木原稔在週四的聲明中表示,他"以高度緊迫感關注外匯市場的動向。"
密切關注市場動向,包括債券市場。
近期外匯市場的波動劇烈且單邊。
外匯市場需要穩定地反映基本面。
美元/日元刷新十個月高點,接近157.50,忽視了日本方面的口頭干預。截至發稿時,該貨幣對當天上漲0.12%,報157.35
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 紐元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.06% | 0.01% | 0.25% | -0.00% | -0.11% | -0.08% | 0.05% | |
| EUR | -0.06% | -0.05% | 0.16% | -0.05% | -0.17% | -0.18% | -0.01% | |
| GBP | -0.01% | 0.05% | 0.23% | -0.01% | -0.12% | -0.10% | 0.05% | |
| JPY | -0.25% | -0.16% | -0.23% | -0.25% | -0.34% | -0.36% | -0.19% | |
| CAD | 0.00% | 0.05% | 0.01% | 0.25% | -0.09% | -0.09% | 0.07% | |
| AUD | 0.11% | 0.17% | 0.12% | 0.34% | 0.09% | 0.02% | 0.16% | |
| NZD | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.36% | 0.09% | -0.02% | 0.14% | |
| CHF | -0.05% | 0.00% | -0.05% | 0.19% | -0.07% | -0.16% | -0.14% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。