
路透新加坡12月9日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $62.18/$61.73 | 阻力位 $62.70/$62.89/$63.02 |
棕櫚油 | 4,080/4,056馬幣(林吉特) | 阻力位 4,107/4,119/4,134馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI) * | $58.58/$58.02 | 阻力位 $59.04/$59.49 |
現貨金 | $4,180/$4,156 | 阻力位 $4,220/$4,235/$4,259 |
LME期銅* | $11,695/$11,819 | 支撐位 $11,571/$11,495 |
LME期鋁* | $2,856/$2,820 | 阻力位 $2,913/$2,948 |
CBOT大豆 | $10.86-1/4 | 阻力位 $10.95-3/4, $10.99-3/4, $11.08 |
CBOT玉米 | $4.43, $4.39-3/4 | 阻力位 $4.45-3/4, $4.48-1/4 |
CBOT小麥 | $5.29-3/4 | 阻力位 $5.37-1/2, $5.38-3/4, $5.42-1/4 |
紐約咖啡* | $3.6340/$3.59 | 阻力位 $3.7050/$3.7630 |
紐約可可* | $5,612/$5,490 | 阻力位 $5,774/$5,838/$6,038 |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)