
路透新加坡11月5日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $63.67/$63.24 | 阻力位 $64.78/$65.04/$65.21 |
棕櫚油 | 4,106/4,044 馬幣(林吉特) | 阻力位 4,169/4,184/4,207 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $60/$59.65/$59.22 | 阻力位 $60.78/$61.04/$61.47 |
現貨金 | $3,860 | 阻力位 $3,977/$4,014 |
LME期銅* | $10,592/$10,536 | 阻力位 $10,682/$10,738 |
LME期鋁* | $2,820/$2,792 | 阻力位 $2,880/$2,913 |
CBOT大豆 | $11.09-1/4, $11.05-1/4 | 阻力位 $11.22-1/2, $11.30-3/4 |
CBOT玉米 | $4.29-1/2, $4.28-1/4 | 阻力位 $4.32-1/4, $4.33-1/4 |
CBOT小麥 | $5.51-3/4, $5.57-1/4 | 支撐位 $5.48-1/4, $5.46, $5.42-1/2 |
紐約咖啡* | $3.9385 | 阻力位 $4.0760/$4.1075/$4.1345 |
紐約可可* | $6,674/$6,917 | 支撐位 $6,430/$6,128 |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該咨詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)