
路透新加坡9月2日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $68.49/$68.80/$69.08 | 支撐位 $68.12/$67.53 |
棕櫚油(主力合約) | 4,400/4,421/4,455馬幣(林吉特) | 支撐位 4,367/4,343馬幣(林吉特) |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $65.11/$65.44 | 支撐位 $64.60/$64.28 |
現貨金 | $3,506/3,516 | 支撐位 $3,474/$3,464/$3,448 |
LME期銅* | $9,916/$9,943/$9,960 | 支撐位 $9,872/$9,845 |
LME期鋁* | $2,633 | 支撐位 $2,619/$2,607/$2,595 |
CBOT大豆 | $10.44-1/2, $10.40-1/2 | 阻力位 $10.53-1/4, $10.61-1/4 |
CBOT玉米 | $4.22-1/2, $4.26 | 支撐位 $4.16-1/2, $4.14-1/2 |
CBOT小麥 | $5.26-1/4, $5.24-1/4 | 阻力位 $5.32-3/4, $5.35-1/2 |
紐約咖啡* | $3.8980/$3.9435/$4.0170 | 支撐位 $3.8245/$3.7515/$3.7060 |
紐約可可* | $7,653/$7,524 | 阻力位 $7,789/$7,857/$7,924 |
報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)