路透新加坡7月22日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $68.26 | 阻力位 $69.17/$69.62/$70.07 |
棕櫚油(主力合約) | 4,198/4,150馬幣(林吉特) | 阻力位 4,258/4,294馬幣(林吉特) |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $66.25 | 阻力位 $67.35/$67.61/$68.13 |
現貨金 | $3,401/$3,418 | 支撐位 $3,385/$3,373 |
LME期銅* | $9,877/$9,905/$9,923 | 支撐位 $9,833/$9,806 |
LME期鋁* | $2,624 | 阻力位 $2,648/$2,658/$2,672 |
CBOT大豆 | $10.20-3/4, $10.16-3/4 | 阻力位 $10.33-1/4, $10.35-1/4 |
CBOT玉米 | $4.00-1/4 | 阻力位 $4.06-1/4, $4.10-1/4 |
CBOT小麥 | $5.37-1/4, $5.32 | 阻力位 $5.40-1/2, $5.46 |
紐約咖啡* | $2.8615/$2.7935 | 阻力位 $2.9715/$3.0215 |
紐約可可* | $8,284/$8,474 | 支撐位 $7,888/$7,668/$7,433 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)