路透新加坡7月16日 -
合約 | 目標位($代表美元) | 支撐位/阻力位($代表美元) |
布蘭特原油 | $68.66/$68.32 | 阻力位 $69.41/$69.57/$69.70 |
棕櫚油(主力合約) | 4,233/4,257馬幣(林吉特) | 支撐位 4,173/4,157/4,134 馬幣 |
西德克薩斯中質油(WTI)* | $66.17/$65.34 | 阻力位 $67.13/$67.51 |
現貨金 | $3,320/$3,312 | 阻力位 $3,333/$3,341/$3,346 |
LME期銅* | $9,673/$9,698 | 支撐位 $9,639/$9,603/$9,580 |
LME期鋁* | $2,569/$2,558 | 阻力位 $2,591/$2,603 |
CBOT大豆 | $10.12 | 支撐位 $9.97-1/2, $9.98-3/4 |
CBOT玉米 | $4.03-3/4, $4.06-1/4 | 支撐位 $3.98-1/2, $3.96-1/2, $3.94 |
CBOT小麥 | $5.36-3/4, $5.34, $5.30-1/4 | 阻力位 $5.40-3/4, $5.44 |
紐約咖啡* | $2.9185/$2.8615 | 阻力位 $3.0240/3.0740/$3.1490 |
紐約可可* | $7,222/$7,492 | 阻力位 $7,937/$8,095/$8,326 |
* 報價有延遲,預測可能會受到影響。(完)
(本文內容不應被視為商業、金融或法律建議。讀者應該諮詢自己的專業或其他顧問,尋求有關本文提及產品的商業、金融及法律建議。)