<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单-红筹篇:
| 名称代码 | 收盘价 | 5日均线 | 较5日均线上升(%) |
|---|---|---|---|
| 中国太平00966 | 19.75 | 18.716 | 5.5 |
| 中国重汽03808 | 41.42 | 39.696 | 4.3 |
| 越秀地产00123 | 3.55 | 3.416 | 3.9 |
| BRILLIANCE CHI01114 | 2.03 | 1.958 | 3.7 |
| 华润医药03320 | 4.5 | 4.366 | 3.1 |
| 北京控股00392 | 28.28 | 27.524 | 2.7 |
| 招商局港口00144 | 13 | 12.674 | 2.6 |
| 中国中药00570 | 1.41 | 1.374 | 2.6 |
| 中国建筑国际03311 | 7.22 | 7.068 | 2.2 |
| 华润啤酒00291 | 22.12 | 21.664 | 2.1 |
免责声明:本网站提供的信息仅供教育和参考之用,不应视为财务或投资建议。
点赞











